Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2095 114
2 Neuer,Thomas P 2039 121
3 Schwalen,Peter 2012 119
4 Bobzin,Pierre 2003 125
5 Sicars,Thorsten 1988 74
6 Lindenmaier,Reinhard 1961 164
7 Heidarnezhad,Ben-Ali 1954 104
8 Mombeck,Michael 1945 141
9 Imberg,Thorsten 1943 51
10 Grodotzki,Thomas 1930 114
11 Hermann,Jürgen P 1896 69
12 Westendorp,Christian 1879 188
13 Petrovic,Vladan 1877 19
14 Blum,Rainer 1842 60
15 Tecklenborg,Georg 1782 75
16 Schädlich,Andreas 1781 69
17 Payes Kanders,Valentin 1779 49
18 Grimke,Michael 1762 88
19 Iskandarov,Kanan 1749 6
20 Billaudelle,Frank 1741 24
21 Gudat,Nils P 1728 53
22 Krieglstein,Marcel 1719 128
23 Skor,Werner 1713 114
24 Hülsewig,Jan 1700 11
25 Gebauer,Katja 1694 43
26 Payes,Marco 1692 92
27 Warmbier,Robert 1684 70
28 Wagner,Markus 1681 40
29 Gebauer,Ulrich 1666 34
30 Gerhardt,Ralf 1662 64
31 Elser,Christina 1629 17
32 Steinau,Andreas 1619 24
33 Ma,Qianli 1594 8
34 Froß,Klaus 1567 82
35 Stähler,André 1523 31
36 Schenkel,Jan Hendrik 1510 23
37 Balzerowski,Patrick 1509 13
38 Rameker,Robert 1487 63
39 Haberl,Ingo 1468 23
40 Kukowski,Holger 1456 69
41 Klimanek,Dirk 1452 4
42 Bauer,Marie 1437 2
43 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
44 Kumutat,Oliver 1383 23
45 Keuter,Frank 1368 69
46 Weßling,Simon 1361 2
47 Chamsaz,Behzad 1351 35
48 Kampf,Jürgen 1346 25
49 Taylor,Carly-Jade 1303 11
50 Schwerm,Veit 1282 5
51 Bündgen,Niklas 1261 4
52 Scharneck,Gerald 1241 51
53 Merten,Marius P 1235 8
54 Grönert,Georg 1162 39
55 Nelbach,Rainer 1151 7
56 Eckert,Volker 1107 2
57 Robisch,Hendrik 1105 11
58 Flügel,Werner 1100 2
59 Selka,Lars 1092 7
60 Klingeberg,Romina 1027 6
61 Bosak,Gordon
62 Woitalla-Arendt,Andrea
63 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar
64 Steinkönig,Jan
65 Schwerm,Vincent
66 Pinior,Maximilian