Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2116 111
2 Neuer,Thomas P 2073 120
3 Schwalen,Peter 2039 118
4 Bobzin,Pierre 2022 124
5 Dergatschova,Anna P 2006 114
6 Sicars,Thorsten 1999 70
7 Lindenmaier,Reinhard 1969 161
8 Mombeck,Michael 1963 138
9 Heidarnezhad,Ben-Ali 1953 103
10 Imberg,Thorsten 1943 51
11 Grodotzki,Thomas 1922 112
12 Hermann,Jürgen P 1896 69
13 Petrovic,Vladan 1876 17
14 Blum,Rainer 1869 58
15 Schädlich,Andreas 1860 67
16 Westendorp,Christian 1814 168
17 Krieglstein,Marcel 1787 126
18 Tecklenborg,Georg P 1786 70
19 Billaudelle,Frank 1773 19
20 Warmbier,Robert 1768 68
21 Skor,Werner 1719 112
22 Grimke,Michael 1707 84
23 Iskandarov,Kanan 1695 2
24 Bergen,Katja 1682 38
25 Elser,Christina 1661 14
26 Gudat,Nils P 1653 45
27 Payes,Marco 1642 81
28 Steinau,Andreas 1635 22
29 Gebauer,Ulrich 1628 33
30 Wagner,Markus 1616 35
31 Niedballa,Jonas 1611 4
32 Gerhardt,Ralf 1598 62
33 Ma,Qianli 1597 7
34 Hülsewig,Jan 1564 5
35 Froß,Klaus 1537 76
36 Krauß,Jörg 1526 18
37 Stähler,André 1523 31
38 Balzerowski,Patrick 1501 7
39 Rameker,Robert P 1479 61
40 Klimanek,Dirk 1478 2
41 Weßling,Simon 1474 1
42 Haberl,Ingo 1470 21
43 Bühn,Torsten 1469 15
44 Schenkel,Jan Hendrik 1432 9
45 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
46 Kumutat,Oliver 1404 22
47 Chamsaz,Behzad 1397 34
48 Sassenberg,Carsten 1395 14
49 Keuter,Frank 1373 68
50 Kampf,Jürgen 1336 18
51 Bündgen,Niklas 1301 3
52 Taylor,Carly-Jade 1274 9
53 Scharneck,Gerald 1201 49
54 Nelbach,Rainer 1165 6
55 Schwerm,Veit 1165 2
56 Grönert,Georg 1162 39
57 Robisch,Hendrik 1137 10
58 Eckert,Volker 1116 1
59 Göpfert,Max 1037 11
60 Selka,Lars 1024 4
61 Klingeberg,Romina 933 4
62 Bosak,Gordon
63 Woitalla-Arendt,Andrea
64 Blum,Valerie
65 Nitsch,Vera P
66 Rochowski,Paul
67 Güven,Hilmi
68 Steinkönig,Jan
69 Bunea,Ana-Maria
70 Schwerm,Vincent