Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2100 113
2 Neuer,Thomas P 2039 121
3 Schwalen,Peter 2012 119
4 Bobzin,Pierre 2003 125
5 Sicars,Thorsten 1988 74
6 Lindenmaier,Reinhard 1957 163
7 Heidarnezhad,Ben-Ali 1954 104
8 Mombeck,Michael 1944 140
9 Imberg,Thorsten 1943 51
10 Grodotzki,Thomas 1918 113
11 Hermann,Jürgen P 1896 69
12 Westendorp,Christian 1876 181
13 Petrovic,Vladan 1876 17
14 Blum,Rainer 1863 59
15 Schädlich,Andreas 1832 68
16 Tecklenborg,Georg 1810 73
17 Krieglstein,Marcel 1799 127
18 Billaudelle,Frank 1784 23
19 Gudat,Nils P 1744 50
20 Grimke,Michael 1735 87
21 Gebauer,Katja 1724 41
22 Warmbier,Robert 1722 69
23 Skor,Werner 1713 114
24 Payes,Marco 1681 90
25 Iskandarov,Kanan 1676 5
26 Gebauer,Ulrich 1666 34
27 Gerhardt,Ralf 1637 63
28 Steinau,Andreas 1636 23
29 Hülsewig,Jan 1633 8
30 Wagner,Markus 1626 38
31 Payes Kanders,Valentin 1623 48
32 Elser,Christina 1623 16
33 Ma,Qianli 1594 8
34 Stähler,André 1523 31
35 Balzerowski,Patrick 1523 11
36 Froß,Klaus 1522 80
37 Schenkel,Jan Hendrik 1519 20
38 Kukowski,Holger 1473 68
39 Rameker,Robert 1469 62
40 Haberl,Ingo 1468 23
41 Klimanek,Dirk 1452 4
42 Bauer,Marie 1437 2
43 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
44 Kumutat,Oliver 1383 23
45 Keuter,Frank 1368 69
46 Weßling,Simon 1361 2
47 Chamsaz,Behzad 1351 35
48 Kampf,Jürgen 1323 24
49 Taylor,Carly-Jade 1303 11
50 Schwerm,Veit 1297 4
51 Bündgen,Niklas 1261 4
52 Scharneck,Gerald 1241 51
53 Merten,Marius P 1177 6
54 Grönert,Georg 1162 39
55 Nelbach,Rainer 1151 7
56 Eckert,Volker 1107 2
57 Robisch,Hendrik 1105 11
58 Selka,Lars 1092 7
59 Flügel,Werner 971 1
60 Klingeberg,Romina 970 5
61 Bosak,Gordon
62 Woitalla-Arendt,Andrea
63 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar
64 Steinkönig,Jan
65 Schwerm,Vincent
66 Pinior,Maximilian