Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2099 109
2 Neuer,Thomas P 2091 118
3 Schwalen,Peter 2068 117
4 Bobzin,Pierre 2026 122
5 Dergatschova,Anna 2017 113
6 Sicars,Thorsten 1999 69
7 Mombeck,Michael 1965 135
8 Heidarnezhad,Ben-Ali 1962 101
9 Lindenmaier,Reinhard 1960 159
10 Imberg,Thorsten 1943 51
11 Grodotzki,Thomas 1908 109
12 Hermann,Jürgen P 1896 69
13 Blum,Rainer 1894 56
14 Westendorp,Christian 1883 161
15 Petrovic,Vladan 1879 16
16 Schädlich,Andreas 1836 66
17 Billaudelle,Frank 1821 17
18 Warmbier,Robert 1798 66
19 Krieglstein,Marcel 1796 123
20 Tecklenborg,Georg 1758 67
21 Skor,Werner 1746 111
22 Payes,Marco 1695 75
23 Bergen,Katja 1683 34
24 Elser,Christina 1681 12
25 Grimke,Michael 1662 83
26 Gebauer,Ulrich 1657 30
27 Gerhardt,Ralf 1647 61
28 Niedballa,Jonas 1629 3
29 Steinau,Andreas 1615 21
30 Ma,Qianli 1586 6
31 Wagner,Markus 1582 32
32 Froß,Klaus 1578 75
33 Hülsewig,Jan 1552 2
34 Krauß,Jörg 1526 18
35 Stähler,André 1523 31
36 Haberl,Ingo 1490 20
37 Rameker,Robert P 1479 61
38 Bühn,Torsten 1455 12
39 Schenkel,Jan Hendrik 1452 5
40 Kumutat,Oliver 1421 21
41 Bündgen,Niklas 1412 2
42 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
43 Chamsaz,Behzad 1396 32
44 Sassenberg,Carsten 1395 14
45 Keuter,Frank 1384 67
46 Kampf,Jürgen 1345 16
47 Scharneck,Gerald 1304 47
48 Taylor,Carly-Jade 1250 6
49 Robisch,Hendrik 1169 9
50 Grönert,Georg 1162 39
51 Nelbach,Rainer 1147 5
52 Schwerm,Veit 1118 1
53 Göpfert,Max 1037 11
54 Klingeberg,Romina 774 1
55 Bosak,Gordon
56 Woitalla-Arendt,Andrea
57 Blum,Valerie
58 Nitsch,Vera P
59 Eckert,Volker
60 Rochowski,Paul
61 Güven,Hilmi
62 Selka,Lars
63 Steinkönig,Jan
64 Weßling,Simon
65 Iskandarov,Kanan
66 Bunea,Ana-Maria