1. Mannschaft Aufstellungen PDF Drucken E-Mail
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft ELO NWZ
Brett TlnKen Teilnehmer Titel ELO NWZ
1 1. SV Welper 1 2118 2050
1 215 Füllgrabe,Thomas 2226 2284
2 002 Kemna,Guido 2235 2217
3 312 Sohlmann,Jan-Henni 2052
4 258 Schaller,Torsten,D 2022 2003
5 056 Olf,Hans-Helmut 2034
6 326 Teich,Udo 2057 1930
7 264 Bastians,Felix 2102 1924
8 096 Wallhof,Dieter 2034 1929
9 305 Linde,Wolfgang 2150 2074
2 2. SG Mengede 1 2173 1963
1 248 Pauling,Markus 2237 2131
2 1009 Borgschulze,Maik 2124
3 186 Woller,Rainer 2152 2011
4 251 Schneider,Markus 1947
5 020 Weinert,Christian 1972
6 055 Delvos,Thorsten 1941
7 245 Salzmann,Jürgen 2130 1880
8 221 Wiktor,Reinhard 1792
9 268 Malstädt,Frank 1869
3 3. SK Herne Sodingen 2087 1962
1 1002 Leveikina,Jevgenij 2100 2016
2 1020 Haberhausen,Ansgar 2220 2066
3 153 Evertz,Dieter 2094 2014
4 1003 Trzaska,Peter 2126 2033
5 1023 Wickenfeld,Stefan 1974 1965
6 1019 Ribbeheger,Edgar 1954
7 262 Schriewer,Thomas 2005 1874
8 282 Reinholz,Benjamin 1889
9 007 Scheibe,Werner 1848
4 4. SK Holsterhausen 1 2173 2023
1 264 Bee,Marcus 2224 2179
2 214 Dergatschova-Daus, IM 2221 2187
3 330 Chasin,Abram IM 2390 2200
4 406 Bobzin,Pierre 2196 2043
5 1007 Kortenbusch,Christ 2064 1990
6 1017 Sicars,Thorsten 2177 1998
7 1019 Schwenke,Markus 2098 1986
8 300 Slowik,Martin 2016
9 146 Imberg,Thorsten 1943
10 237 Kröner,Alexander 1906
11 181 Döhmen,Katrin 2010 1809
5 5. SV Eichlinghofen 1 2081 1974
1 173 Brockmann,Michael 2086
2 1018 Bollwerk,Marcus 2079
3 1028 Watzlawek,Markus 2099 2005
4 182 Schütte,Tobias 1945
5 1007 Zachos,Ingo 2112 1982
6 1005 Wloka,Sebastian 1899
7 249 Gitschel,Ralf 1882
8 008 Opava,Axel 2031 1915
6 6. FS Dortmund 1 2132 1979
1 146 Schulenburg,Pit FM 2256 2184
2 1003 Lindam,Ingo 2037 2048
3 117 Reichmann,Oleg 2029
4 177 Fork,Raphael 1941
5 203 Schmitz,Martin 2063 1969
6 1011 Borjini,Faouzi 1917
7 197 Hillebrand,Carsten 2172 1834
8 118 Veksler,Alexander 1911
7 7. SV Wattenscheid 4 2043 1964
1 149 Gohla,Ulf 2195 2158
2 291 Lang,Daniel 2059 1952
3 1014 Wirths,Clara 2054 1966
4 050 Wolf,Ulrich 2084 2037
5 1008 Henrichs,Wenke 2061 1990
6 221 Pustelny-Conrad,Di 2047 1980
7 299 Körber,Matthias 1894 1945
8 272 Zwielich,Frank 1938
9 217 Kraus,Tanja 1947 1712
8 8. SV Ahlen 1 2146 2054
1 225 Hengsbach,Elke
2 168 Torres-Kuckel,Rafa FM 2274 2182
3 052 Steinle,Carsten 2151 2108
4 248 Ueter,Heinz-Dieter 2187 2148
5 1023 Rüberg,Jobst FM 2144 2072
6 078 Volesky,Karl-Heinz 2098 2031
7 128 Wagner,Ralf 2095 2007
8 088 Busche,Klaus 2071 1947
9 287 Decker,Alexander 1939
9 9. SG Gladbeck 1 2141 2026
1 1011 Hassenrück,Helmut 2184 2139
2 092 Kedziora,Claus 2160 2144
3 080 Frohne,Gerd 2168 2075
4 071 Kucheyda,Jörg 2115 2042
5 005 Kruse,Peter 2030
6 029 Rickert,Stefan 1951
7 035 Berg,Dietmar 2079 1922
8 075 Nowok,Frank 1905
10 10. SV Mülheim-Nord 3 2095 2041
1 1070 Krüger,Andre 2061 2068
2 1085 Rudolph,Anna IM 2253 2149
3 443 Mundorf,Johannes 1903 2068
4 317 Limbourg,Philipp,D 2206 2106
5 1002 Mainusch,Martin 2122 2047
6 1082 Vovk,Oksana IM 2149 2128
7 369 Roitburd,Marina 1970
8 439 Reiter,Hans-Ernst 2037 2067
9 1078 Lazo,Xenia FM 2112 2157
10 1017 Sokalska,Viktorija 2015 1873
11 1034 Schützhold,Ralf 1818