Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp + = - MP BP
1 SC Listiger Bauer Essen 3 ** 3,0 6,0 4,5 4,0 3,0 5,0 6 4 2 0 10 25.5
2 SF Essen-Werden 6 3,0 ** 2,0 4,0 3,5 2,5 6,0 6 3 1 2 7 21.0
3 SK Holsterhausen 4 0,0 4,0 ** 4,5 3,0 3,5 2,5 6 3 1 2 7 17.5
4 SK Germania Kupferdreh 3 1,5 2,0 1,5 ** 5,0 3,0 4,5 6 2 1 3 5 17.5
5 SF Essen-Katernberg 7 2,0 2,5 3,0 1,0 ** 4,5 4,5 6 2 1 3 5 17.5
6 SV Mülheim-Nord 6 3,0 3,5 2,5 3,0 1,5 ** 2,5 6 1 2 3 4 16.0
7 SV Mülheim-Nord 7 1,0 0,0 3,5 1,5 1,5 3,5 ** 6 2 0 4 4 11.0
tabelle/plain/"; // Test, ob der die Tabelle ausgelesen werden kann if (is_resource(@fopen($target,'r'))) { // Tabelle holen $tabelle=file_get_contents($target); // um den Staffelnamen nicht anzeigen zu lassen, // entfernen Sie die nächsten 3 Kommentarzeichen ("//") in diesem Abschnitt // $suchmuster='=

.*

=siU'; // $ersetzung = ''; // $tabelle=preg_replace($suchmuster,$ersetzung,$tabelle); //Ausgabe der Tabelle $tabelle = utf8_encode($tabelle); echo $tabelle; } else { // Warnung oder ähnliches ausgeben echo '

die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!

'; } ?>